Joeruiverzicht 2024
Janewoere
07 | Nievejoarsrit |
21 | Sniejefrit en algemiejen vergoadering Calpe |
28 | Wezinwel |
Febrewoere
04 | Langderrep |
11 | Vei de liefhebbers |
25 | Nogges | |
Meit
03 | Boanritteke | |
10 | De “biep” pluug | |
17 | Vetrek bowe Robbie. Mei kafeikukke ??? |
17 | “DE” pluug richtink vliegplaan en umliggende velde en wegskes | |
24 | Toereke plezant | |
31 | Ronde van vlaanderen (of iet minder) onverhard. | |
April
07 | Warmup Parijs-Roubaix | |
14 | VLAKKE RIT | |
14 | Meerdaalse gouden pijl | |
21 | Vertek bowe de Robbie | |
28 | BJEITEM BOS | |
Mowe
05 | Boan of bos | |
12 | De hut van oom Tom | |
19 | DROEGE ONDERGROND RIT | |
26 | Wijngaardberg toertocht van de Gerrit | | |
Juni
02 | De zandgrond van Langderrep | |
09 | Verkiezing van de nieve veizitter | |
16 | We zin wel. | |
16 | E B team ritteke oem halvertien, vertrek bij makkewan | |
23 | Ritteke no wo da we goesting hemme |
23 | B-pluug vertrek bowe mowe. | |
30 | Nog es richting Bjeitem | |
Juli
07 | Aas en Bees vertrekke tesome en we zien wel |
14 | Vertrek en onkomst in Eirent | |
21 | Vertrek in Eirent, oenkomst (uipellek) baie de fen. | |
28 | Afsproek bowe de Robbie | |
Ogustus
04 | Noe woe ? |
11 | Wijngaard-Naaroewe-Aavoat-Troestenberg-Bovesjei-Overijse-Bjeitem |
18 | Nog es richting Bjeitem | |
25 | Weidse velden | |
September
01 | Recuperatierit |
06 | KAA PETAATE WKND |
15 | Nog es richting Bjeitem | |
22 | Nazomerrit |
28 | Hart voor Diederik | |
29 | Droge rit | |
Oktuiber
06 | In uiverleg | |
13 | Pas daket terug zitte hem |
20 | Vertrek en onkomst in CO1 | | |
27 | Nog es richting Huldenberreg | |
November
03 | In uiverleg | |
10 | Vertrek richting Frial. En noa dander richting es oewek goe. |
17 | Vertrek CO1 | |
24 | Gravel en kerrekwegskes mei de vliejesgewuide GPS | |
December
15 | Dreef route in Oud Hever en omgeving | |