Joeruiverzicht 2023
Janewoere
08 | Langderrep | |
15 | Errefstritteke | |
22 | Winterritteke | |
29 | Rigting Linge en Ketterowek Ditsel | |
29 | De bees : winterwonderland | |
Febrewoere
05 | Ritteke A en B Ploeg (apart) | |
12 | Oem 9 uur |
19 | Terug oem neige uur | |
25 | Appeke en drankse vei menne 60ste verjoerdag | |
26 | Apres-60-party-rit |
Meit
05 | Oem halfneige | |
19 | RUSTIGE BOANRIT | |
19 | Heftige Mtb | |
26 | Vertrek en onkomst in CO1 | |
April
02 | Opwarming ronde van Vlaanderen | |
02 | VIP overkapping Ronde van Vlaanderen | |
09 | Langderrep tot (bekan) on dantenne. | |
16 | Nog es richting Bjeitem | |
23 | Pessebloesemrit | |
30 | Volgende poging | |
Mowe
07 | TOERTOCHT WEIZEMOAL | | |
14 | Kermis Wezemoal |
21 | Bjeitem - Keutteberg - Veltem | |
28 | Mtb ritteke | |
Juni
04 | Ritteke no Eiverleebos | |
11 | Wisselbeker café Jerom | |
18 | Langsten dag-rit | |
Juli
02 | Rock Werchter Rit | |
09 | Nog es no Bjeitem | |
16 | Hagelandse rit | |
23 | Zonienwoud | |
30 | De-regen-of-ni-ik-raa-rit |
Ogustus
06 | Rustdag? | |
13 | Rond de kerktoren in de bos zonder kruisen | |
14 | Ferre-feeske | |
20 | Bjeitembos | |
27 | Oem halfneige |
September
03 | Korte Amstel Gold race | |
08 | Wiekent Teuven | |
17 | Route 66 part 2 | |
24 | Vertrek CO1 | |
Oktuiber
01 | De-revenge-oep-de-Rie-rit | |
08 | Bjeitem en Keutenberg | |
15 | Bjeitembos | |
22 | Matige wind met een lichte bui |
29 | Rit rond Leuven | |
November
12 | Rittke rond Leive | |
19 | Mtb Rotselaar | | |
December
03 | Winterrit viat Sweekboske noa Langderrep |
10 | Zondagsrit | |
17 | Rustig ritteke | |
24 | We gen windklieven | |